深圳市聚泓瀚科技有限公司 Ver. 201911 |
||
产品型号 | WJ13-Tuya | |
产品图片 | ||
主控信息 | Chipset | 君正T21 |
CPU | 单核 1.0GHz | |
内存 |
16KB L1 I-cache and 16KB L1 D-cache. 64KB L2 unified cache.Capacity of 512Mbit |
|
视频 | 传感器类型 | 1/2.9寸 CMOS传感器(F23) |
像素数 | 1920×1080(200万像素)1080P | |
最小照度 | 0.1lux | |
视频压缩格式 | H.264,MJPEG | |
分辨率 | HD(主码流):1920*1080P SD(子码流):1024*576P | |
视频帧率 | 标准白天15帧,夜视10帧,最大25帧。 | |
码流 | 双码流 | |
编码 | 支持CBR/VBR | |
镜头 | 镜头种类 | 全玻璃镜片 |
镜头参数 | 固定焦距:2.9mm,光圈:2.4 | |
可视角度 | 138° | |
夜视 | 红外灯 | 6颗红外灯,波长940nm,有效距离5米 |
日夜功能 | 自动切换 | |
光敏 | 灵敏度0.7Ω/Lux | |
语音 | 音频编码格式 | ADPCM |
两路语音 | 不支持 | |
内置麦克风 | 支持 | |
内置扬声器 | 不支持 | |
连接 | 网络协议 | HTTP,TCP/IP,SMTP |
DHCP,RTSP,ONVIF,P2P/Tuya | ||
有线网络 | 不支持 | |
无线网络 | WIFI(IEEE 802.11b/g/n) | |
无线连接 | WIFI连接 | |
添加方式 | 扫码添加 | |
AP热点连接 | 不支持 | |
P2P连接 | 支持 | |
报警 | 移动侦测报警 | 支持,灵敏度高/中/低三级可调 |
声音侦测报警 | 支持,灵敏度高/中/低三级可调 | |
报警消息推送 | 支持 | |
存储 | 本地存储 | 支持TF卡存储,最大支持64G,支持TF卡录像计划 |
云存储 | 不支持(可定制) | |
电池 | 电源规格 | DC5V/1A |
内置电池容量 | 3600mA | |
电池工作时间 | 12 Hours | |
认证 | UN38.3,MSDS,货物航空/海运运输条件测试报告 | |
重量和体积 | 产品体积(mm) | 82(L) x32.5(W) x33.5(H) |
彩盒体积(mm) | 110x110x50 mm | |
产品净重(g) | 100g | |
整套净重(g) | 255g | |
整箱数量(PCS) | 80PCS | |
整箱毛重(kg) | 21.4kg | |
外箱尺寸(mm) | 585x320x290 mm | |
物理特性 | 安装环境-湿度 | 20%~85%(非凝结) |
安装环境-温度 | –10°C~60°C | |
存储湿度 | 0%-90%(非凝结) | |
监控软件 | APP | Smart Life/TuyaSmart @Google Play&App Store |
支持手机 | iPhone、安卓等智能手机 | |
认证支持 | CE, FCC | |
包装和配件 | 彩盒 | |
内托 | ||
电源适配器+USB电源线 | ||
说明书 |